﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Silesia SEM</title>
	<link>http://www.silesiasem.pl</link>
	<description>Marketing w wyszukiwarkach internetowych</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 15:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Relacja z szóstego spotkania</title>
		<description><![CDATA[W czwartek 27 października spotkała się śląska i małopolska branża SEO. Chwali się, że za każdym razem coraz więcej osób pojawia się z Krakowa. W planie znajdowały się 3 prezentacje oraz panel dyskusyjny.]]></description>
		<link>http://www.silesiasem.pl/relacja-z-szostego-spotkania</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social SEO – Społeczne Rekomendacje w algorytmach Google i Facebook</title>
		<description><![CDATA[Michał Łenczyński, niektórym bardziej znany jako Jeż jest autorem niedawno założonej platformy FacePlus.pl służącej do wspomagania działań SEO w obrębie Social Mediów. Prezentacja była dosyć obszerna i (moim zdaniem) mocno wybiegająca w przyszłość. Czy wizjonerstwo autora się sprawdzi? Będziemy musieli trochę poczekać.]]></description>
		<link>http://www.silesiasem.pl/social-seo-%e2%80%93-spoleczne-rekomendacje-w-algorytmach-google-i-facebook</link>
			</item>
	<item>
		<title>Linki przychodzące i ich rola w pozycjonowaniu</title>
		<description><![CDATA[Robert Nowaczyk reprezentując spółkę Top Position przedstawił rolę linków w pozycjonowaniu. Temat został omówiony od podstaw, zatem każdy początkujący mógł się w nim odnaleźć. Osoby bardziej zainteresowane zagadnienie zadały kilka pytaniem na koniec, między innymi o schematy linkowania. Odpowiedź Roberta z "wymazywaniem linków" była całkiem ciekawa.]]></description>
		<link>http://www.silesiasem.pl/linki-przychodzace-i-ich-rola-w-pozycjonowaniu</link>
			</item>
	<item>
		<title>Usługa Google Miejsca i wyszukiwanie lokalne</title>
		<description><![CDATA[Pierwszą prezentację na temat  usługi lokalizacji geograficznej na mapach oraz w usłudze Miejsca poprowadził Artur Strzelecki. Rozpoczął od omówienia historii Google Miejsca, które wywodzi się z niedostępnej już usługi Centrum Firm Lokalnych. Obecnie istnieje możliwość wyświetlenia trzech wersji map geograficznych, w zależności z której specjalizowanej wyszukiwarki korzystamy. Mapa pojawi się w wyszukiwaniu klasycznym jeśli zapytanie miało charakter lokalny, na 100% pojawi się mapa gdy przełączymy się na kartach wybory na opcję Mapy oraz wyświetlana jest w usłudze Miejsca.]]></description>
		<link>http://www.silesiasem.pl/usluga-google-miejsca-i-wyszukiwanie-lokalne</link>
			</item>
	<item>
		<title>Program szóstego spotkania</title>
		<description><![CDATA[W przyszłym tygodniu, 27 października odbędzie się już szóste spotkanie Silesia SEM. Wstęp jest wolny. W programie zostaną przedstawione następujące trzy tematy z zakresu narzędzi SEO oraz odbędzie się panel dyskusyjny]]></description>
		<link>http://www.silesiasem.pl/program-szostego-spotkania</link>
			</item>
	<item>
		<title>Szóste spotkanie Silesia SEM 27 października</title>
		<description><![CDATA[Zapraszamy na szóste spotkanie z cyklu Silesia SEM, czyli spotkania osób zainteresowanych marketingiem w wyszukiwarkach internetowych. Odbędzie się ono 27 października 2011 roku w czwartek o godzinie 17:30 w Katowicach. Po ostatnim, piątym spotkaniu gdzie były interesujące dyskusje związane z analityką internetową, na pewno znajdzie się wielu chętnych do udziału w następnym spotkaniu.]]></description>
		<link>http://www.silesiasem.pl/szoste-spotkanie-silesia-sem-27-pazdziernika</link>
			</item>
	<item>
		<title>Relacja z Silesia SEM Szkolenia 2011</title>
		<description><![CDATA[W dniach od 20 do 23 września odbyły się szkolenia Silesia Sem, których program dotyczył szeroko rozumianego marketingu internetowego. Zakres szkoleń dotyczył promowania marki oraz analizy wszystkich osiąganych wyników w sieci. Seminaria szkoleniowe odbywały się na Uniwersytecie Ekonomicznym, we współpracy z agencją reklamy internetowej Xann Internet Solutions.]]></description>
		<link>http://www.silesiasem.pl/relacja-z-silesia-sem-szkolenia-2011</link>
			</item>
	<item>
		<title>Silesia SEM Szkolenia 2011</title>
		<description><![CDATA[W dniach od 20 do 23 września 2011 odbędzie się seria szkoleń z zakresu marketingu internetowego w wyszukiwarkach oraz szkolenie z marketingu w sieciach społecznościowych. Szkolenia będą prowadzone w ramach cyklicznych warsztatów Silesia SEM i odbędą się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.]]></description>
		<link>http://www.silesiasem.pl/silesia-sem-szkolenia-2011</link>
			</item>
	<item>
		<title>Relacja z piątego spotkania</title>
		<description><![CDATA[W dniu 12 kwietnia śląska (i nie tylko) branża przybyła na piąte spotkanie Silesia SEM. Uczestnicy dopisali i w kameralnym gronie ponad 130 osób zasiedliśmy do wysłuchania 4 prezentacji.

W programie wystąpili Jarosław Mutwil z firmy Ataxo Poland z tematem „Google Analytics – powrót do podstaw. Rzut oka na „podstawowe” miary", Paweł Ogonowski z firmy Conversion z tematem „(Nie)właściwe przypisanie konwersji do ostatniego źródła odesłania – wyzwanie czy nie?”, Marek Wałach reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, a zawodowo pracujący jako specjalista SEO w encja.com z tematem „Budowa interfejsu do analizy linków, stron i domen” oraz Artur Strzelecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach omawiający "Statystyki stron na Facebooku – studium przypadków".]]></description>
		<link>http://www.silesiasem.pl/relacja-z-piatego-spotkania</link>
			</item>
	<item>
		<title>Statystyki stron na Facebooku – studium przypadków</title>
		<description><![CDATA[Artur Strzelecki omówił studium przypadków stron na Facebooku oraz wskazał wnioski jakie można wyciągnąć ze statystyk prowadzonych przez Facebook.

Ważne jest aby umieć odróżnić czym jest strona a czym profil. Zdarza się bowiem, że firma chce założyć dla siebie fanpage, a tak naprawdę zakłada klasyczny profil użytkownika. Na szczegółowe różnice w zakresie funkcjonalności  stron i profili w skazał Paweł Tkaczyk.]]></description>
		<link>http://www.silesiasem.pl/statystyki-stron-na-facebooku-%e2%80%93-studium-przypadkow</link>
			</item>
</channel>
</rss>

