Google dosyć precyzyjnie ustala, z którego kraju pochodzi ruch organiczny i wyświetla te informacje jako wymiar Kraj w raporcie Skuteczność w Google Search Console.
Przy okazji pracy nad projektem udostępnienia danych GSC dla sklepu online, udało mi się przygotować listę 242 krajów i terytoriów, które pojawiły się jako źródła zapytań i ruchu organicznego w Google.
Kilka krain geograficznych jest całkiem ciekawym. M.in Antarktyka ma swój własny ruch. Podane nazwy poniżej są w języku polskim. W języku angielskim występują dwie nazwy kodowe: zzz jest przetłumaczony na język polski jako Region nieznany, xkk to Kosowo.
| L.p. | Kraj |
| 1 | Afganistan |
| 2 | Albania |
| 3 | Algieria |
| 4 | Andora |
| 5 | Angola |
| 6 | Anguilla |
| 7 | Antarktyka |
| 8 | Antigua i Barbuda |
| 9 | Arabia Saudyjska |
| 10 | Argentyna |
| 11 | Armenia |
| 12 | Aruba |
| 13 | Australia |
| 14 | Austria |
| 15 | Azerbejdżan |
| 16 | Bahamy |
| 17 | Bahrajn |
| 18 | Bangladesz |
| 19 | Barbados |
| 20 | Belgia |
| 21 | Belize |
| 22 | Benin |
| 23 | Bermudy |
| 24 | Bhutan |
| 25 | Białoruś |
| 26 | Boliwia |
| 27 | Bośnia i Hercegowina |
| 28 | Botswana |
| 29 | Brazylia |
| 30 | Brunei |
| 31 | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego |
| 32 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
| 33 | Bułgaria |
| 34 | Burkina Faso |
| 35 | Burundi |
| 36 | Chile |
| 37 | Chiny |
| 38 | Chorwacja |
| 39 | Curaçao |
| 40 | Cypr |
| 41 | Czad |
| 42 | Czarnogóra |
| 43 | Czechy |
| 44 | Dania |
| 45 | Demokratyczna Republika Konga |
| 46 | Dominika |
| 47 | Dominikana |
| 48 | Dżibuti |
| 49 | Egipt |
| 50 | Ekwador |
| 51 | Erytrea |
| 52 | Estonia |
| 53 | Etiopia |
| 54 | Falklandy (Malwiny) |
| 55 | Fidżi |
| 56 | Filipiny |
| 57 | Finlandia |
| 58 | Francja |
| 59 | Gabon |
| 60 | Gambia |
| 61 | Ghana |
| 62 | Gibraltar |
| 63 | Grecja |
| 64 | Grenada |
| 65 | Grenlandia |
| 66 | Gruzja |
| 67 | Guam |
| 68 | Gujana |
| 69 | Gujana Francuska |
| 70 | Gwadelupa |
| 71 | Gwatemala |
| 72 | Gwinea |
| 73 | Gwinea Bissau |
| 74 | Gwinea Równikowa |
| 75 | Haiti |
| 76 | Hiszpania |
| 77 | Holandia |
| 78 | Holandia Karaibska |
| 79 | Honduras |
| 80 | Hongkong |
| 81 | Indie |
| 82 | Indonezja |
| 83 | Irak |
| 84 | Iran |
| 85 | Irlandia |
| 86 | Islandia |
| 87 | Izrael |
| 88 | Jamajka |
| 89 | Japonia |
| 90 | Jemen |
| 91 | Jordania |
| 92 | Kajmany |
| 93 | Kambodża |
| 94 | Kamerun |
| 95 | Kanada |
| 96 | Katar |
| 97 | Kazachstan |
| 98 | Kenia |
| 99 | Kirgistan |
| 100 | Kiribati |
| 101 | Kolumbia |
| 102 | Komory |
| 103 | Kongo |
| 104 | Korea Południowa |
| 105 | Korea Północna |
| 106 | Kosowo (xkk) |
| 107 | Kostaryka |
| 108 | Kuba |
| 109 | Kuwejt |
| 110 | Laos |
| 111 | Lesoto |
| 112 | Liban |
| 113 | Liberia |
| 114 | Libia |
| 115 | Lichtenstein |
| 116 | Litwa |
| 117 | Luksemburg |
| 118 | Łotwa |
| 119 | Macedonia |
| 120 | Madagaskar |
| 121 | Majotta |
| 122 | Makau |
| 123 | Malawi |
| 124 | Malediwy |
| 125 | Malezja |
| 126 | Mali |
| 127 | Malta |
| 128 | Mariany Północne |
| 129 | Maroko |
| 130 | Martynika |
| 131 | Mauretania |
| 132 | Mauritius |
| 133 | Meksyk |
| 134 | Mikronezja |
| 135 | Mołdawia |
| 136 | Monako |
| 137 | Mongolia |
| 138 | Montserrat |
| 139 | Mozambik |
| 140 | Myanmar (Birma) |
| 141 | Namibia |
| 142 | Nauru |
| 143 | Nepal |
| 144 | Niemcy |
| 145 | Niger |
| 146 | Nigeria |
| 147 | Nikaragua |
| 148 | Niue |
| 149 | Norwegia |
| 150 | Nowa Kaledonia |
| 151 | Nowa Zelandia |
| 152 | Oman |
| 153 | Pakistan |
| 154 | Palau |
| 155 | Palestyna |
| 156 | Panama |
| 157 | Papua-Nowa Gwinea |
| 158 | Paragwaj |
| 159 | Peru |
| 160 | Polinezja Francuska |
| 161 | Polska |
| 162 | Portoryko |
| 163 | Portugalia |
| 164 | Region nieznany (zzz) |
| 165 | Republika Południowej Afryki |
| 166 | Republika Środkowej Afryki |
| 167 | Reunion |
| 168 | Rosja |
| 169 | Ruanda |
| 170 | Rumunia |
| 171 | Sahara Zachodnia |
| 172 | Saint Kitts i Nevis |
| 173 | Saint Lucia |
| 174 | Saint Vincent i Grenadyny |
| 175 | Saint-Barthélemy |
| 176 | Saint-Martin |
| 177 | Saint-Pierre i Miquelon |
| 178 | Salwador |
| 179 | Samoa |
| 180 | Samoa Amerykańskie |
| 181 | San Marino |
| 182 | Senegal |
| 183 | Serbia |
| 184 | Seszele |
| 185 | Sierra Leone |
| 186 | Singapur |
| 187 | Sint Maarten |
| 188 | Słowacja |
| 189 | Słowenia |
| 190 | Somalia |
| 191 | Sri Lanka |
| 192 | Stany Zjednoczone |
| 193 | Suazi |
| 194 | Sudan |
| 195 | Sudan Południowy |
| 196 | Surinam |
| 197 | Svalbard i Jan Mayen |
| 198 | Syria |
| 199 | Szwajcaria |
| 200 | Szwecja |
| 201 | Tadżykistan |
| 202 | Tajlandia |
| 203 | Tajwan |
| 204 | Tanzania |
| 205 | Timor Wschodni |
| 206 | Togo |
| 207 | Tonga |
| 208 | Trynidad i Tobago |
| 209 | Tunezja |
| 210 | Turcja |
| 211 | Turkmenistan |
| 212 | Turks i Caicos |
| 213 | Tuvalu |
| 214 | Uganda |
| 215 | Ukraina |
| 216 | Urugwaj |
| 217 | Uzbekistan |
| 218 | Vanuatu |
| 219 | Wallis i Futuna |
| 220 | Wenezuela |
| 221 | Węgry |
| 222 | Wielka Brytania |
| 223 | Wietnam |
| 224 | Włochy |
| 225 | Wybrzeże Kości Słoniowej |
| 226 | Wyspa Bożego Narodzenia |
| 227 | Wyspa Guernsey |
| 228 | Wyspa Jersey |
| 229 | Wyspa Man |
| 230 | Wyspa Norfolk |
| 231 | Wyspa Świętej Heleny |
| 232 | Wyspy Alandzkie |
| 233 | Wyspy Cooka |
| 234 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych |
| 235 | Wyspy Marshalla |
| 236 | Wyspy Owcze |
| 237 | Wyspy Salomona |
| 238 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca |
| 239 | Zambia |
| 240 | Zielony Przylądek |
| 241 | Zimbabwe |
| 242 | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
Zapisz się na newsletter wypełniając pola poniżej. Będziesz na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami związanymi z Silesia SEM i informacjami o marketingu internetowym w sieci. Nie spamujemy.
Zostanie wysłany do Ciebie e-mail potwierdzający: przeczytaj zawarte w nim instrukcje, aby potwierdzić subskrypcję.
Artur Strzelecki
Ostatnie wpisy Artur Strzelecki (zobacz wszystkie)
- Black Friday SEO 2025 - 28 listopada 2025
- Druga część webinaru z autorami książki „SEO w praktyce” - 25 listopada 2025
- Rewolucja w wyszukiwaniu: tryb AI Google wkracza do Polski – co musisz wiedzieć? - 8 października 2025





